產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-39558760
DDF□--3□□□/□□ | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | B F H Q I W | 面板尺寸 160×80 開孔 152×76 深度 80mm (橫式) 面板尺寸 80×160 開孔 76×152 深度 80mm (立式) 面板尺寸 96×96 開孔 92×92 深度 120mm 面板尺寸 72×72 開孔 68×68 深度 120mm 面板尺寸 96×48 開孔 92×45 深度 120mm (橫式) 面板尺寸 48×96 開孔 45×92 深度 120mm (立式) | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 2 3 4 5 6 7 | 雙數(shù)顯(PV測量值+SV給定值) 三數(shù)顯(PV+SV+FV閥位量) 雙數(shù)顯+單光柱(PV+SV+FV光柱閥位量) 單數(shù)顯+雙光柱(PV+SV光柱+FV光柱閥位量) 雙數(shù)顯+雙光柱(PV+SV+CV光柱控制量+FV閥位量) 單數(shù)顯+三光柱(PV+PV光柱+SV光柱控制量+CV光柱控制量) | ||||||||||||||||||||
控制輸出 | K J | 正反轉(zhuǎn)電信號可控硅輸出(小于16A的負載) 正反轉(zhuǎn)開關(guān)量繼電器輸出(觸點小于5A/220VAC) | ||||||||||||||||||||
輸入信號 | R Z I V A X | 熱電偶 (K-E-T-J-B-S-N-EA,單一分度號時,請標明) 熱電阻 (Pt100-BA1-BA2-Cu50-Cu100單一分度號時,請標明) 線性DC.mA信號 (0-10mA 0-20mA 4-20mA) 線性DC.號 (0-5V 1-5V) 以上兼容 用戶 | ||||||||||||||||||||
閥位輸入 (選此項儀表帶 伺服放大器功能) | N 0 1 2 3 4 | 無閥位信號輸入 0-5V 1-5V 0-10mA 4-20mA 兼容0~4項 | ||||||||||||||||||||
報警能力 | N 1 2 | 無報警輸出 測量值越限報警 手動狀態(tài)輸出 | ||||||||||||||||||||
附加能力 (多種功能,重復(fù)標注) | M E G U V EM1 EM2 O S B | 手/自無擾動切換 斷線報警輸出(斷線報警時儀表保持輸出狀態(tài)) 在線自整定 光電隔離過程量變送輸出 5V直流電壓輸出供閥位電位器用 24V電壓輸出供變送器用 遠程手動儀表實現(xiàn)閥位跟蹤 遠程手動,儀表實現(xiàn)無擾動切換內(nèi)外給定 通訊接口RS485 對單機正反轉(zhuǎn)自動識別功能 | ||||||||||||||||||||
工作電源 | D A | 24V.DC供電 交流220V(不寫時默認) |
技術(shù)參數(shù):
※ 測量精度:0.2%FS±1個字
※ 顯示方式:直條光柱、數(shù)字窗口同時顯示(PV、SV、CV)
※ 報警功能:上限,下限,上上限,下下限,上限單回差,下限單回差等十來種報警方式
※ 變送精度:0.3%,負載能力:4-20mAzui大750Ω,0-10mAzui大1KΩ。
※ 輸入特性:0-10mA:500Ω,4-20mA;250Ω,DC.V≥2KΩ
熱電偶及DC.mV≥10MΩ,冷端補償精度0-40℃
熱電阻:三線制引線內(nèi)阻小于50Ω*補償
脈沖幅值≥2.5V,頻率范圍0.01Hz-10KHz
※ 控制方式:正反轉(zhuǎn)電信號可控硅輸出
正反轉(zhuǎn)開關(guān)量繼電器輸出(觸點小于3A220VAC)
※ 閥位輸入:直流電壓(1~5V或0~5V)或直流電流(0~10mA或4~20mA)
※ 閥位輸出:直流電壓(1~5V或0~5V)或直流電流(0~10mA或4~20mA)
※ 報警觸點:5A/220VAC(zui大)
※ 工作電源:220VAC或24VDC
※ 工作環(huán)境:溫度0~50℃,相對濕度≤85%,無腐蝕氣體,無強烈震動場合