產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-39558760
SFD3000是一臺包含伺服放大器和手動操作器兩個功能的操作單元,它直接接收上位機系統(tǒng)或調(diào)節(jié)器的控制信號和閥位反饋信號來完成對電動執(zhí)行機構(gòu)的正反轉(zhuǎn)動作,并報警,狀態(tài)輸出等工作。一旦調(diào)節(jié)器或上位機失效,可由本控制器替代進行手動操作直接驅(qū)動電動執(zhí)行機構(gòu)正反轉(zhuǎn)動作。儀表可實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)手動無擾動切換及切換限幅功能,開機手動即為硬手操故障時,儀表有輸出閥位zui大值或閥位zui小值;跟蹤模擬量輸出且跟蹤誤差報警即閥門止動報警;可輸出限位,即通過設(shè)置對執(zhí)行器的控制進行限位,防止閥門超開或超關(guān)。配帶的串行通信輸出,可與各種帶串行輸入/輸出的設(shè)備進行雙向通信,組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)。
SF□□--3□□□/□□ | |||||||||||||||||||||||
類別 | D | 輸出為正反轉(zhuǎn)電信號 (一般直接驅(qū)動執(zhí)行器)D操即電動操作器 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | B H F Q | 面板尺寸 160×80 開孔 152×76 深度 80mm (橫式) 面板尺寸 80×160 開孔 76×152 深度 80mm (立式) 面板尺寸 96×96 開孔 92×92 深度 120mm 面板尺寸 72×72 開孔 68×68 深度 120mm | |||||||||||||||||||||
輸入信號 DCS或調(diào)節(jié)器給 定的閥位信號 | 0 2 3 4 5 9 | 無此選項 0-10mA 4-20mA 1-5VDC 0-5VDC 以上兼容 | |||||||||||||||||||||
控制輸出 | 1 | 正反轉(zhuǎn)電信號 | |||||||||||||||||||||
閥位輸入 | 0 2 3 4 5 9 | 0-10mA 4-20mA 1-5VDC 0-5VDC 以上兼容 無此選項 | |||||||||||||||||||||
閥位輸出 (選此項儀表帶 伺服放大器功能) | 0 2 3 4 5 9 | 無此選項 0-10mA 4-20mA 1-5VDC 0-5VDC 以上兼容 | |||||||||||||||||||||
狀態(tài)輸出 | 0 1 2 3 | 無狀態(tài)輸出 手動狀態(tài)輸出 斷線報警輸出 測量信號越限報警輸出 | |||||||||||||||||||||
附加能力 (多種功能,重復標注) | Z EM1 EM2 S B | 光柱閥位指示 遠程手動1,作用時輸出保持 遠程手動2。作用時輸出為預(yù)至值 通訊接口RS485 對電機正反轉(zhuǎn)自動識別功能 | |||||||||||||||||||||
工作電源 | A D | 220VAC,可不寫 24VDC |
技術(shù)參數(shù): ※ 測量精度:0.2%FS±1個字 |