產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-39558760
EB5500-P2BY4C1插入式密度計不帶液晶顯示
EB5500-P2BY4C1插入式密度計不帶液晶顯示
EB5500 智能在線密度計(也稱在線密度變送器)是一種用于連續(xù)在線測量液體的濃度和密度的設備,可直接用于工業(yè)生產(chǎn)過程。密度計采用先進技術,包括:一個電容式差壓傳感器以及與其相連接的、插入生產(chǎn)過程的一對壓力中繼器。在兩個壓力中繼器之間有個溫度傳感器,用來補償過程液體的溫度變化。
產(chǎn)品選型
EB5500 | 智能在線密度計 | ||||||||
代號 | 安裝結構形式 | ||||||||
P | 插入式 | ||||||||
S | 側裝式 | ||||||||
G | 彎管式 | ||||||||
B | 管道式 | ||||||||
代號 | 量程 | ||||||||
1 | 0-1g/cm³ | ||||||||
2 | 0-2g/cm³ | ||||||||
3 | 0-3g/cm³ | ||||||||
5 | 0-5g/cm³ | ||||||||
代號 | 密度計類型 | ||||||||
A | 常溫型在線密度計 | ||||||||
B | 帶溫度補償型在線密度計 | ||||||||
C | 衛(wèi)生型在線密度計 | ||||||||
D | 高溫型在線密度計 | ||||||||
E | 特殊要求在線密度計 | ||||||||
代號 | 顯示 | ||||||||
S | 帶液晶顯示 | ||||||||
Y | 不帶液晶顯示 | ||||||||
代號 | 接液材質(zhì) | ||||||||
1 | 不銹鋼316L | ||||||||
2 | 哈氏合金 | ||||||||
3 | 鈦 | ||||||||
4 | 鉭 | ||||||||
5 | PTFE | ||||||||
6 | 蒙乃爾 | ||||||||
代號 | 安裝法蘭尺寸 | ||||||||
A | DN50 | ||||||||
B | DN80 | ||||||||
C | DN100 | ||||||||
D | 用戶 | ||||||||
代號 | 防爆等級 | ||||||||
1 | 無 | ||||||||
2 | 本安型 | ||||||||
代號 | 測桿長度(mm) | ||||||||
Z | 用戶提供 | ||||||||
代號 | 膜片距離 | ||||||||
J | 用戶提供 |
特點
1、 本在線密度計適用于流動或靜止液體,適合于管道和罐體安裝。
2、采用一體化結構的兩線制變送器,無活動部件,維護簡單。
3、連續(xù)在線測量液體密度和溫度,無過程中斷可直接用于生產(chǎn)過程控制。
4、雙四位數(shù)字液晶顯示。
5、溫度和密度兩參數(shù)可同時顯示,便于進行行業(yè)標密換算。
6、密度計有幾種不同的觸液材質(zhì)。
7、安裝使用方便,插入液體即可顯示讀數(shù)。
8、簡化維修,無需定期清洗。
9、在線密度計校準無需標準參考源、無需實驗室校準、無過程中斷。
10、本質(zhì)安全型可用于危險現(xiàn)場. 衛(wèi)生型可安裝于食品生產(chǎn)現(xiàn)場。