產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-39558760
WRMB-440溫度變送器熱電偶供應(yīng)
WRMB-440溫度變送器熱電偶供應(yīng)
型號命名方法
W 溫度儀表 | ||||||||
R 熱電偶 Z 熱電阻 | ||||||||
感溫元件材料 分度號 M鎳鉻硅-鎳硅 N N鎳鉻-鎳硅 K E鎳鉻-銅鎳 E F鐵-銅鎳 J C銅-銅鎳 T P鉑熱電阻 pt100 C銅熱電阻 Cu | ||||||||
B 溫度變送器 | ||||||||
安裝固定形式 1 無固定裝置 2 固定螺紋 3 活動法蘭 4 固定法蘭 5 活絡(luò)管接頭式 6 固定螺紋錐形保護(hù)管式 7 直行管接頭式 8 固定螺紋管接頭式 9 活動螺紋管接頭式 | ||||||||
接線盒形式 3 防水式 | ||||||||
保護(hù)管直徑 0 Φ16 1 Φ20(Φ12) 2 Φ20高鋁質(zhì)管 3 Φ25高鋁質(zhì)管 | ||||||||
工作端形式 G 變截面 | ||||||||
W | R | N | B | 2 | 3 | 0 | G | 典型型號示例 |
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用,輸出4~20mA。直接測量各種生產(chǎn)過程中的-40℃~1600℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。