產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話(huà):021-39558760
Y3051型防爆型液位壓力變送器
Y3051型防爆型液位壓力變送器
電容式差壓變送器及遠(yuǎn)傳差壓變送器是差壓變送器中的新產(chǎn)品。廣泛用于石油、化工、冶金、電力、輕工、建材、科研等企事業(yè)單位,實(shí)現(xiàn)對(duì)各種流體壓力的測(cè)量,配用節(jié)流裝置可檢測(cè)液體、汽體和蒸汽,以及粘性、沉淀性或易產(chǎn)生結(jié)晶顆粒的流體的流量,也可以檢測(cè)差壓,表壓和分界面,還可以檢測(cè)開(kāi)口容器或受壓容器內(nèi)液體的液位。
技術(shù)參數(shù)
介質(zhì) | 液體、氣體和蒸汽 |
測(cè)量范圍 | 0~0.1KPa至0~40Mpa |
精度等級(jí) | 0.2,0.1,0.075級(jí) |
輸出信號(hào) | 4~20mA |
供電電源 | DC24V |
使用溫度 | -20~80℃ |
貯藏溫度 | -20~80℃ |
相對(duì)濕度 | 0~90% |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
防 爆 | dIIBT4 ,iaIICT6 |
選型表
EBY3051 | 電容式壓力變送器 | |||||
KO | 普通型 | |||||
KB | 防爆型 | |||||
0 | 負(fù)壓 | |||||
1 | 表壓GP | |||||
2 | 差壓DP | |||||
3 | 絕壓AP | |||||
4 | 高靜差壓HP | |||||
5 | 微差壓DR | |||||
6 | 流量差壓QP | |||||
7 | 液位變送器LT | |||||
1 | 0-0.06~0.3KPa | |||||
2 | 0-0.25~1.5KPa | |||||
3 | 0-1.2~10KPa | |||||
4 | 0-6.0~40.0KPa | |||||
5 | 0-30.0~180.0KPa | |||||
6 | 0-160~1000.0KPa | |||||
7 | 0-0.4~2.5MPa | |||||
8 | 0-1.6~10.0MPa | |||||
9 | 0-4.0~25.0MPa | |||||
0 | 0-7.0~40.0MPa | |||||
0 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||
1 | 單平法蘭 | |||||
2 | 雙平法蘭(量程需≥6KPa) | |||||
3 | 單插法蘭型 | |||||
4 | 雙插法蘭型(量程需≥6KPa) | |||||
5 | 一平一插法蘭型(量程需≥6KPa) | |||||
1 | 4-20mA輸出信號(hào) | |||||
2 | 4-20mA輸出信號(hào)+HART協(xié)議 |
附件及材質(zhì)代碼
代號(hào) | 含義 | ||
M3 | 數(shù)字液晶顯示表頭 | ||
E1 | 普通電纜接頭 | ||
E2 | 防爆電纜接頭 | ||
B1 | 管裝彎支架 | ||
B2 | 盤(pán)裝彎支架 | ||
B3 | 管裝平支架 | ||
D1 | 法蘭側(cè)面排氣/排液閥在上部 | ||
D2 | 法蘭側(cè)面排氣/排液閥在下部 | ||
G1 | 腰型法蘭 | ||
G2 | 焊管街頭 | ||
G3 | 一體化三閥組 | ||
G | ≤200℃(高溫硅油) | ||
防腐材料 | 結(jié)構(gòu)材料 | ||
法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | |
F12 | 碳鋼 | 316L | 316L |
F13 | 碳鋼 | 哈氏C | 哈氏C-276 |
F14 | 碳鋼 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾K-500 |
F15 | 碳鋼 | 316L | 鉭 |
F22 | 316L | 316L | 316L |
F23 | 316L | 316L | 哈氏C-276 |
F24 | 316L | 316L | 蒙乃爾K-500 |
F25 | 316L | 316L | 鉭 |
F26 | 316L | 316L | 哈氏B-2 |
F33 | 哈氏C | 哈氏C | 哈氏C-276 |
F35 | 哈氏C | 哈氏C | 鉭 |
F44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾K-500 |
F47 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 3YC25 |
注:M3、F22為標(biāo)準(zhǔn)配置