產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-39558760
WRNR-15低溫低壓管道式/螺紋式熱電偶
熱套式電偶主要用于測量蒸汽管道及鍋爐溫度。
熱電偶采用熱套保護(hù)管與電偶可分離分工,使用時(shí),用戶可將熱套焊接或機(jī)械固定在設(shè)備上,然后裝上電偶就可工作,它的優(yōu)點(diǎn)是提高了保護(hù)管的工作壓力和使用壽命,又便于電偶的維修或更換,目前這種結(jié)構(gòu)形式被國外廣泛采用。
本廠生產(chǎn)的熱套保護(hù)管采用引進(jìn)設(shè)備和深盲孔技術(shù)加工而成,端部不用焊接,提高了熱套保護(hù)管的強(qiáng)度和使用壽命。
WRNR-15低溫低壓管道式/螺紋式熱電偶
煙道、風(fēng)道熱電偶
用途:使用在煙道及風(fēng)道上測溫
名稱 | 型號(hào) | 分度號(hào) | 測溫范圍 | 公稱壓力 | 保護(hù)管材料 | L×1 |
單支熱電偶 | WRNR-12 | K | 0~800℃ | ≤9.8MPa | 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 | 480×230 680×430 880×630 1380×1130 |
WRER-12 | E | 0~600℃ | ||||
雙支熱電偶 | WRNR2-12 | K | 0~800℃ | |||
WRER2-12 | E | 0~600℃ |
注:BASCO規(guī)范
高溫高壓熱電偶
名稱 | 型號(hào) | 分度號(hào) | 測溫范圍 | 公稱壓力 | 流速 | 保護(hù)管材料 |
單支熱電偶 | WRNR-13 | K | 0~565℃ | ≤29.4MPa | ≤100m/s | 0Cr18Ni12MO2Ti不銹鋼 |
WRER-13 | E | |||||
雙支熱電偶 | WRNR2-13 | K | ||||
WRER2-13 | E |
置入長度I(mm):50、100、150
注:*│1(mm)=│+100或│+150
中溫中壓熱電偶
名稱 | 型號(hào) | 分度號(hào) | 測溫范圍 | 公稱壓力 | 流速 | 保護(hù)管材料 |
單支熱電偶 | WRNR-14 | K | 0~340℃ | ≤29.4MPa | ≤30m/s | 0Cr18Ni9Ti不銹鋼 |
WRER-14 | E | |||||
雙支熱電偶 | WRNR2-14 | K | ||||
WRER2-14 | E |
置入長度I(mm):50、100、150、200、250、300
≤250 mm時(shí),保護(hù)管可用于600℃。
低溫低壓熱電偶:
名稱 | 型號(hào) | 分度號(hào) | 測溫范圍 | 公稱壓力 | 流速 | 保護(hù)管材料 |
單支熱電偶 | WRNR-15 | K | 0~260℃ | ≤2MPa | ≤9m/s | 保護(hù)管(Ⅲ) M33×2 |
WRER-15 | E | |||||
雙支熱電偶 | WRNR2-15 | K | ||||
WRER2-15 | E | |||||
單支熱電偶 | WRN-15A | K | 保護(hù)管(Ⅳ) ZG1"(NPT") | |||
WRER-15A | E | |||||
雙支熱電偶 | WRNR2-15A | K | ||||
WRER2-15A | E |
保護(hù)管材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼
置入長度:1(mm)50、100、150、200、250、300、350、400、450、50
≤250 mm時(shí),保護(hù)管可用于600℃。